





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKM - 755 | 1093 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKM - 754 | 5802 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKM - 753 | 0735 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKM - 752 | 6516 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKM - 751 | 0091 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKM - 750 | 6327 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKM - 749 | 3268 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKM - 748 | 1679 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKM - 747 | 9138 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKM - 746 | 5909 |
